截至2023年6月16日收盘,中捷精工(301072)报收于23 66元,较上周的23
截至2023年5月26日收盘,湖南海利(600731)报收于8 41元,下跌1 64%,换手率2 15%,成交量9 93万手,成交额8353 93万元。
5月25日培育钻石板块较上一交易日下跌0 19%,黄河旋风领跌。当日上证指数报收于3201 26,下跌0 11%。深证成
截至2023年5月19日收盘,新时达(002527)报收于8 02元,上涨2 04%,换手率9 97%,成交量52 33万手,成交额4 2亿元。
截至2023年5月17日收盘,汤臣倍健(300146)报收于22 7元,下跌2 53%,换手率1 12%,成交量12 62万手,成交额2 87亿元。
截至2023年5月10日收盘,青岛银行(002948)报收于3 52元,下跌2 76%,换手率1 63%,成交量49 14万手,成交额1 74亿元。
截至2023年5月8日收盘,兴通股份(603209)报收于31 98元,下跌1 81%,换手率1 51%,成交量1 57万手,成交额5053 48万元。
截至2023年5月5日收盘,梅雁吉祥(600868)报收于2 79元,上涨0 0%,换手率0 87%,成交量16 57万手,成交额4611 45万元。
截至2023年4月21日收盘,国光股份(002749)报收于8 92元,下跌0 11%,换手率0 28%,成交量1 13万手,成交额1010 31万元。
截至2023年4月4日收盘,陕西建工(600248)报收于4 73元,上涨1 94%,换手率2 97%,成交量43 14万手,成交额2 03亿元。
截至2023年3月31日收盘,ST步森(002569)报收于6 1元,下跌0 16%,换手率0 46%,成交量6383 0手,成交额388 9万元。
截至2023年3月24日收盘,合盛硅业(603260)报收于83 11元,上涨0 5%,换手率0 3%,成交量3 22万手,成交额2 68亿元。
截至2023年3月17日收盘,华润材料(301090)报收于10 64元,上涨0 76%,换手率1 14%,成交量2 53万手,成交额2695 52万元。
截至2023年2月1日收盘,鹿山新材(603051)报收于72 45元,上涨0 0%,换手率16 38%,成交量3 77万手,成交额2 72亿元。
截至2023年1月10日收盘,兴瑞科技报收于28 03元,上涨10 01%,涨停,换手率2 97%,成交量8 59万手,成交额2 37亿元。1月10日的资金流向数据方
1月9日闪存板块较上一交易日上涨0 68%,大为股份领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。闪存板块
1月3日宠物经济板块较上一交易日下跌0 61%,中宠股份领跌。当日上证指数报收于3116 51,上涨0 88%。深证成指报收于11117 13,上涨0 92%。宠物
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02